Antibes uudiskohde Via Marenda
Ominaisuudet
Kohteen kuvaus
– Moderni ja tyylikäs kohde loistosijainnilla Antibesin sydämessä
– Pääosa terasseista ja parvekkeista avautuu vehreälle sisäpihalle
– Arvio valmistumisesta: syksy 2021
Via Marenda on uuden ajan uudiskohde. Se rakennetaan keskelle kaupunkia, Antibesin sydämeen ja viehättävän vanhan kaupungin äärelle. Via Marenda koostuu useasta kolme- ja neljäkerroksisesta rakennuksesta, joiden välissä kiemurtelee kävelytie, la traverse Lacan. Kivijalkaan tulee liikehuoneistoja, kahviloita, ravintoloita sekä kauppoja, jotka tuovat elämää, väriä ja kaupungin sykettä aivan uudiskohteen portaille. Upea, moderni elokuvateatteri hulppeine kattoterasseineen viimeistelee komean kokonaisuuden, josta koko Antibes on ylpeä. Sen viihtyisältä ja rennontyylikkäältä kattoterassilta avautuu henkeäsalpaavat näkymät yli kaupungin kattojen satamaan ja merelle. Koko aluetta kuvaa vehreys, ekologisuus ja uuden ajan rakentaminen. Niin kävelykadulle kuin erityisesti uudiskohteen suljetuille sisäpihoille istutetaan välimerellisiä puita ja kasveja, jotka harmoniassa keskenään luovat vehreän leiman Via Marendan ylle. Kastelu toimii kierrätysvedellä, mikä tekee kohteesta alueen ehdoitta ekologisimman uudisrakennuksen.
Via Marendan arkkitehtuurissa yhdistyy toisaalta julkisivuja leimaava klassisuus ja sisäpihoille ilmettä antava nykyaikaisuus ja ekologisuus. Sisäpihalle luodaan todelliset viherkeitaat, jotka tuovat värin ja provencelaisen luonnon keskelle kapunkia, ja jotka toisaalta luovat asukkaille ideaaliset puitteet rentoutua, hengähtää ja vetäytyä kaupungin hälinästä. Kolme- ja neljäkerroksiset asuinrakennukset koostuvat kaksioista, kolmioista ja neliöistä, joilla kullakin on tyylikkäät ulkotilat pääosin sisäpihalle. Ylimmän kerroksen isot terassit levittäytyvät sekä sisäpihan viherkeitaille että kävelykadun sykkeeseen. Kaikkiin asuntoihin kuuluu lisäksi autohalli, jotka tulee maan alle, yleisen parkkihallin yhteyteen.
Via Marenda rakennetaan noudattamaan RT2012-energiatehokkuusmääräyksiä. Asukkaiden turvallisuudesta huolehtii videopuhelimet, jotka yhdistävät asunnot alaoville. Autohallista asuinkerroksiin kulkevat hissit on turvakoodattu, ja kaikki yhteisten tilojen valaistukset toimivat liiketunnistimella. Asuntojen moderneja pohjaratkaisuja leimaa avaruus, ja asunnoissa on maksimoitu luonnonvalon pääsy kaikkiin huoneisiin. Asukkailla on mahdollisuus valita laadukkaista sisustusmateriaaleista mieleisensä, ja keittiönkalusteet ja -koneet kukin ostaa itse. Kylpyhuoneet kalustetaan valmiiksi.
Hintaesimerkkejä
Kerros | Asunto | Asuinala m² | Parveke tai terassi m² | Ilmansuunta | Hinta €*) |
3. | 2h + k | 41,62 | 2,18 + 2,05 | pohjoinen ja itä | 295 000 |
1. | 2h + k | 38,16 | 15,76 | pohjoinen | 299 000 |
1. | 2h + k | 48,17 | 4,19 | kaakko | 340 000 |
3. | 2h + k | 40,73 | 4,55 | länsi | 344 000 |
2. | 2h + k | 41,65 | 15,67 + 2,05 | pohjoinen ja itä | 365 000 |
2. | 2h + k | 48,17 | 4,19 | kaakko | 388 000 |
2. | 2h + k | 42,89 | 25,19 | pohjoinen | 395 000 |
2. | 3h + k | 57,28 | 3,73 + 2,05 | itä + länsi | 420 000 |
3. | 3h + k | 61,67 | 3,92 | länsi | 420 000 |
1. | 3h + k | 60,78 | 4,14 | itä | 430 000 |
1. | 3h + k | 56,40 | 2,97 | länsi | 440 000 |
1. | 2h + k | 55,56 | 22,73 | länsi | 445 000 |
3. | 3h + k | 63,72 | 5,16 | länsi | 445 000 |
3. | 2h + k | 44,75 | 37,55 | pohjoinen | 445 000 |
2. | 3h + k | 58,83 | 3,61 | itä | 450 000 |
3. | 3h + k | 61,29 | 8,91 | itä | 456 000 |
3. | 3h + k | 68,83 | 5,75 | pohjoinen | 470 000 |
4. | 3h + k | 61,67 | 3,92 | länsi | 475 000 |
1. | 3h + k | 61,33 | 12,04 + 7,08 | itä + länsi | 485 000 |
1. | 3h + k | 64,10 | 8,69 + 3,63 | itä + länsi | 485 000 |
0.-1. | 3h + k duplex | 62,14 | 21,87 + 17,17 | etelä | 495 000 |
0.-1. | 3h + k duplex | 63,24 | 21,07 + 12,74 | länsi | 499 000 |
1. | 3h + k | 66,68 | 14,64 | itä | 525 000 |
1. | 3h + k | 70,69 | 19,84 | länsi | 555 000 |
2. | 3h + k | 70,69 | 12,84 | länsi | 565 000 |
3. | 3h + k | 70,69 | 9,76 | länsi | 575 000 |
1. | 4h + k | 78,56 | 10,94 + 4,96 | etelä + pohjoinen | 619 000 |
4. | 3h + k | 69,08 | 28,84 | lounas + länsi | 635 000 |
3. | 4h + k | 74,59 | 10,37 + 2,05 | länsi + itä | 630 000 |
1. | 4h + k | 76,48 | 27,67 | länsi | 660 000 |
1. | 4h + k | 77,52 | 48,64 | etelä + itä | 660 000 |
3.-4. | 4h + k duplex | 112,14 | 62,07 + 15,17 | etelä + lounas + länsi | 1 060 000 |
*) Huom! Lisäksi parkkipaikka maan alla 48 000 €. Keittiökoneet ja -kalusteet ostetaan erikseen. |